型式 | YLF-10A-1 | YLF-10B-1 | YLFK-6/15T-1 |
---|---|---|---|
制御盤構造 | 簡易水切・防塵構造 | 内圧防爆構造(f2G4) | 耐圧防爆構造(Exd II BT4) |
重量指示計 | F720A/ユニパルス | F720A/ユニパルス | FC-EX/クボタ |
充填液 | 低粘度~高粘度液体 0~50,000mPa・s | ||
容器 | 1~5L角缶・丸缶、0.35L~2L瓶・ペットボトルなど | ||
充填バルブ | 管径=1.5Sヘルール ノズル口径=φ16 SUS304/パッキン:PTF | ||
駆動ユニット | 2段制御(エアーシリンダ組合せ) 絞り流量調整ツマミ式 | ||
計量器 | ロードセル台秤 |
ロードセル台秤 (耐圧防爆構造) |
ロードセル台秤 (耐圧防爆構造) |
秤量10kg 最小表示0.002kg | |||
フレーム材質 | SUS304 | ||
充填能力 | 5L缶:240缶/h (液性状・供給量により変動) | ||
充填精度 | ±10g (液性状・供給量により変動) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
使用空気圧 | 0.5~0.6MPa 50L/min(ANR) |
型式 | YLF-10A-2 | YLF-10B-2 | YLFK-6/15T-2 |
---|---|---|---|
追加装置 | バルブ昇降装置(エアーシリンダ) |
型式 | YLF-10A-3 | YLF-10B-3 | YLFK-6/15T-3 |
---|---|---|---|
追加装置1 | バルブ昇降装置(エアーシリンダ) | ||
追加装置2 | ドリップ受皿装置(エアーシリンダ) |
型式 | YLF-10A-4 | YLF-10B-4 | YLFK-6/15T-4 |
---|---|---|---|
追加装置2 | ドリップ受皿装置(エアーシリンダ) | ||
追加装置3 | ロングノズル液面追随装置(エアーシリンダ) |
型式 | YFV-2 | YFV-1 |
---|---|---|
駆動ユニット |
2段制御 (エアーシリンダー組合せ) 絞り流量調整ツマミ式 |
1段制御 (エアーシリンダー) |
充填液 | 低粘度~高粘度液体 0~50,000mPa・s | |
充填バルブ |
配管径=1.5Sヘルール ノズル口径=φ25 |
|
配管径=40Aソケット ノズル口径=φ32 |
— | |
SUS304サニタリー仕様 | ||
使用空気圧 | 0.5~0.6MPa 50L/min(ANR) | |
重量 | 5.6kg | 3.3kg |
※SUS316での製作も可能です。